4135/4140/4142/6150 صفيحة سبيكة EN10083-3 الوصف
الفولاذ EN 10083-3:2006 عبارة عن سبيكة فولاذ يستخدم في التبريد والتلطيف. تنظم هذه المواصفة القياسية شروط التسليم الفنية لسبائك الفولاذ. تحت الفولاذ 50CrMo4، 51CrV4، 20MnCrB5، 34CrMo4، 42CrMo4، 27MnCrB5-2. تتميز الصفيحة الفولاذية EN 10083-3 بقوة عالية وصلابة عالية وصلابة جيدة. تتطلب السبيكة التسخين المسبق بدرجة حرارة عالية قبل اللحام للتخلص من الإجهاد بعد اللحام.
معلمات المنتج
| اسم المنتج | صفيحة سبيكة 4135/4140/4142/6150 EN10083-3 |
| عملية الإنتاج | الدرفلة على الساخن، الدرفلة على البارد |
| المعايير المادية | AISI و ASTM و ASME و DIN و BS و EN و ISO و JIS و GOST و SAE، إلخ. |
| العرض | 100 مم - 3000 مم |
| الطول | 1 م - 12 م، أو حجم مخصص |
| السُمك | 0.1 مم - 400 مم |
| شروط التسليم | الدرفلة أو التلدين أو التسقية أو التبريد أو التقسية أو التقسية أو القياسية |
| عملية السطح | عادي، رسم الأسلاك، غشاء مصفح عادي |
التركيب الكيميائي
| العلامة التجارية | C | سي ماكس | من | ف كحد أقصى | س كحد أقصى | كر | مو | V |
| 34CrMo4 | 0.3-0.37 | 0.40 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.40 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 50CrMo4 | 0.46-0.54 | 0.40 | 0.5-0.8 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 51CrV4 | 0.47-0.55 | 0.40 | 0.7-1.1 | 0.025 | 0.025 | 0.9-1.2 | – | 0.1-0.25 |
الخواص الميكانيكية
| السُمك مم | إعادة الحد الأدنى. نيوتن/مم2 | Rm نيوتن/مم2 | % دقيقة % | من % على الأقل | ك ف ب دقيقة ي |
| ≤8 | 900 | 1000-1300 | 10 | 40 | – |
| 8-20 | 750 | 1000-1200 | 11 | 45 | 35 |
| 20-60 | 650 | 900-1100 | 12 | 50 | 35 |
| 60-100 | 550 | 800-950 | 13 | 50 | 35 |
| 100-160 | 500 | 750-900 | 14 | 55 | 35 |
نطاق التطبيق
تُستخدم ألواح الفولاذ EN 10083-3 لتصنيع الأدوات التي تتطلب مرونة جيدة وقوة عالية. وعادة ما يتم اختيارها لتصنيع الأجزاء الكبيرة والأجزاء المهمة، مثل الأعمدة الميكانيكية الثقيلة، وشفرات أعمدة التوربينات، والأحمال العالية لأجزاء ناقل الحركة، والمثبتات، وأعمدة الكرنك، والتروس، والأجزاء الثقيلة من هياكل المحركات.
المواد المكافئة
| المعيار الأوروبي | أمريكان ستاندرد | المعيار الألماني | المعيار الياباني | المعيار الوطني | المعايير الدولية |
| 34CrMo4 | 4135 | 34CrMo4 | SCM435H | 35CrMo | 34CrMo4 |
| 42CrMo4 | 4140, 4142 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CrMo | 42CrMo4 |
| 50CrMo4 | – | 50CrMo4 | – | 50CrMo | 50CrMo4 |
| 51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrVA | 51CrV4 |



