أنواع الشبكات وأحجامها وأوزانها
| BS REF | أحجام الشبكات | مساحة القطاع المتقاطع لكل | الوزن الاسمي | صفائح لكل | وزن الصفائح | ||||
| الدرجة الاسمية للأسلاك | مقاسات الأسلاك | عرض متر | عضو البرلمان | طن | |||||
| الرئيسي مم | عبر مم | الرئيسي مم | عبر مم | الرئيسي مم2 | تقاطع مم2 | كجم | |||
| قماش شبكي مربع الشكل | |||||||||
| A393 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.16 | 14 | 70.96 |
| A252 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.95 | 22.0 | 45.50 |
| A193 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.02 | 28.7 | 34.79 |
| A142 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 | 39.1 | 25.57 |
| نسيج شبكي هيكلي | |||||||||
| B1131 | 100 | 200 | 12 | 8 | 1131 | 252 | 10.90 | 8.0 | 125.57 |
| B785 | 100 | 200 | 10 | 8 | 785 | 252 | 8.14 | 10.7 | 93.57 |
| B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 503 | 252 | 5.93 | 14.6 | 68.31 |
| B385 | 100 | 200 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 | 19.2 | 52.19 |
| B283 | 100 | 200 | 6 | 7 | 283 | 193 | 3.73 | 23.3 | 42.97 |
| B196 | 100 | 200 | 5 | 7 | 196 | 193 | 3.05 | 28.5 | 35.14 |
| نسيج شبكي طويل | |||||||||
| C785 | 100 | 400 | 10 | 6 | 785 | 71 | 6.72 | 12.9 | 77.41 |
| C636 | 100 | 400 | 9 | 6 | 636 | 71 | 5.55 | 15.6 | 63.94 |
| C503 | 100 | 400 | 8 | 6 | 503 | 71 | 4.51 | 19.2 | 51.96 |
| C385 | 100 | 400 | 7 | 6 | 385 | 71 | 3.58 | 24.2 | 41.24 |
| C283 | 100 | 400 | 6 | 6 | 283 | 71 | 2.78 | 31.2 | 32.03 |
| قماش شبكي ملفوف | |||||||||
| D49 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 49 | 49 | 0.77 | 112.7 | 8.87 |
لشبكات التسليح مجموعة متنوعة من الاستخدامات لتطبيقات محددة مثل الطرق وأساسات المنازل وألواح الأرضيات وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. يمكننا توريد شبكات التسليح في مجموعة من الأحجام والأشكال بما في ذلك: شبكة مربعة وشبكة هيكلية وشبكة طويلة وشبكة تغليف D49.
بغض النظر عن حجم أو نمط شبكة التسليح التي تحتاج إليها، يمكن لموردي حديد التسليح توفيرها بجميع الأحجام الأكثر شيوعًا، بما في ذلك a393 و a142 و a252 و a193 و d49، من بين العديد من الأحجام الأخرى.
نحن قادرون على تزويدك بأجود أنواع الأقمشة الشبكية بأفضل الأسعار. وكما هو الحال دائماً، سنقوم بتوصيلها مباشرةً إلى موقع مشروعك التجاري أو السكني.



