La tubería de acero sin costura ASTM A106 puede transportar fluidos o gases a altos niveles de temperatura y presión, con 3 grados A, B, C, el más común de los cuales es el ASTM A106 Grado B, que se usa ampliamente.
DETALLES DEL PRODUCTO
| Diámetro externo | 20-3620 مم | 0,78″-142″ pulgadas |
| Espesor de la pared | 1.6-139 مم | 0,06″-5,50″ pulgadas |
| Longitud | 1-12m o personaliza según tus necesidades | |
| Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, etc. | |
| Normas | ASTM، وASME، وAPI، ANSI B 36.10 | |
| Calificaciones | ASTM A106 درجة A، درجة B، درجة C | |
| Solicitud | Ampliamente utilizado en industrias como la petrolera, la ingeniería química, las calderas, las centrales eléctricas, la industria naval, la fabricación de maquinaria, la automoción, la aviación, la industria aeroespacial, la energía, la geología, la arquitectura y la industria militar. Este tubo de acero sin costura también se puede utilizar para la fabricación de piezas estructurales y mecánicas, como tuberías de perforación petrolera, ejes de transmisión de automóviles, cuadros de bicicletas y andamios de acero en la construcción. | |
| *Aquí se muestran los tamaños normales y estándar, requisitos especiales, contáctenos. | ||
| دين | EN | ب | الاتحاد الوطني للأغذية والزراعة | ASTM | الجمعية الأمريكية للمهندسين والميكانيكيين |
| معيار DIN 17175 الصف ش 45.8 |
EN P235GH الصف 10216-2 الصف 10216-2 |
NFAA 49-213 الصف TU 42-ج |
ASTM A106 درجة B | ASME SA 106 درجة B | UNI C14 |
Embalaje y entrega
Siguiendo el principio de precios bajos y calidad priorizando la venta, ¡ofrecemos a nuestros clientes tranquilidad y comodidad! La integridad, el profesionalismo y la eficiencia son nuestros principios de servicio. Nos dedicamos a brindar a nuestros clientes, tanto nuevos como antiguos, productos excelentes y un servicio de calidad. Les damos la más cordial bienvenida a llamar, escribir o venir a negociar.

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES




