4135/4140/4142/6150 Placa de aleación EN10083-3 Descripción
El acero EN 10083-3:2006 es un acero aleado utilizado para temple y revenido. Esta norma regula las condiciones técnicas de suministro de los aceros aleados. Bajo el acero 50CrMo4, 51CrV4, 20MnB5, 34CrMo4, 42CrMo4, 27MnCrB5-2. La chapa de acero EN 10083-3 tiene alta resistencia, alta tenacidad y buena templabilidad. La aleación requiere un precalentamiento a alta temperatura antes de la soldadura para eliminar la tensión después de soldar.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | 4135/4140/4142/6150 Placa de aleación EN10083-3 |
| Proceso de producción | Laminado en caliente, laminado en frío |
| Normas materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| Anchura | 100 mm-3000 mm |
| Longitud | 1m-12m, o tamaño personalizado |
| Espesor | 0,1 mm-400 mm |
| Condiciones de entrega | Laminado, recocido, templado, revenido o estándar |
| Proceso de superficie | Ordinario, trefilado, película laminada |
Composición química
| Marca | C | Si max | Mn | P máx | S máx | Cr | Mo | V |
| 34CrMo4 | 0.3-0.37 | 0.40 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.40 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 50CrMo4 | 0.46-0.54 | 0.40 | 0.5-0.8 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
| 51CrV4 | 0.47-0.55 | 0.40 | 0.7-1.1 | 0.025 | 0.025 | 0.9-1.2 | – | 0.1-0.25 |
Propiedades mecánicas
| Espesor mm | Re mín. N/mm2 | Rm N/mm2 | A min % | Desde min % | KVb min J |
| ≤8 | 900 | 1000-1300 | 10 | 40 | – |
| 8-20 | 750 | 1000-1200 | 11 | 45 | 35 |
| 20-60 | 650 | 900-1100 | 12 | 50 | 35 |
| 60-100 | 550 | 800-950 | 13 | 50 | 35 |
| 100-160 | 500 | 750-900 | 14 | 55 | 35 |
Ámbito de aplicación
Las chapas de acero EN 10083-3 se utilizan para fabricar herramientas que requieren buena plasticidad y alta resistencia. Suele seleccionarse para fabricar piezas de gran tamaño y piezas importantes, como ejes mecánicos pesados, álabes de ejes de turbinas, cargas elevadas de piezas de transmisión, elementos de fijación, cigüeñales, engranajes y piezas resistentes de estructuras de motores.
Material equivalente
| Norma europea | American Standard | Norma alemana | Norma japonesa | Norma nacional | Normas internacionales |
| 34CrMo4 | 4135 | 34CrMo4 | SCM435H | 35CrMo | 34CrMo4 |
| 42CrMo4 | 4140, 4142 | 42CrMo4 | SCM440H | 42CrMo | 42CrMo4 |
| 50CrMo4 | – | 50CrMo4 | – | 50CrMo | 50CrMo4 |
| 51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | SUP10 | 50CrVA | 51CrV4 |



