Placa de acero al carbono A514 Descripción
La chapa de acero A514 es una chapa de acero de baja aleación y alta resistencia. Sus principales componentes incluyen carbono (C), silicio (Si), manganeso (Mn), fósforo (P), azufre (S), cromo (Cr) y níquel (Ni). También contiene molibdeno (Mo), vanadio (V) y otros elementos. La característica de la chapa de acero A514 es que tiene una resistencia y tenacidad extremadamente altas, y puede obtener una mayor resistencia mediante tratamiento térmico. Las placas de acero A514 se utilizan generalmente en los campos de fabricación de maquinaria que necesitan soportar ambientes de alta presión o alta temperatura. Las placas de acero A514 se utilizan ampliamente en la industria petroquímica, aeroespacial, nuclear, militar y plataformas marinas. Además, la placa de acero A514 tiene buena soldabilidad y procesabilidad, y también es adecuada para la construcción, puentes y otros campos.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Placa de acero al carbono A514 |
| Proceso de producción | Laminado en caliente, laminado en frío |
| Normas materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| Anchura | 100 mm-3000 mm |
| Longitud | 1m-12m, o tamaño personalizado |
| Espesor | 0,1 mm-400 mm |
| Condiciones de entrega | Laminado, recocido, templado, revenido o estándar |
| Proceso de superficie | Ordinario, trefilado, película laminada |
Composición química
| A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| Grado A | 0.15-0.21 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.4-0.8 | – | 0.5-0.8 | 0.18-0.28 |
| Grado B | 0.12-0.21 | 0.70-1.0 | 0.035 | 0.20-0.35 | – | 0.4-0.65 | 0.15-0.25 |
| Grado C | 0.1-0.2 | 1.10-1.5 | 0.035 | 0.15-0.30 | – | – | 0.15-0.30 |
| Grado E | 0.12-0.20 | 0.4-0.7 | 0.035 | 0.2-0.4 | – | 1.40-2.0 | 0.4-0.6 |
| Grado F | 0.1-0.2 | 0.60-1.0 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.70-1.0 | 0.4-0.65 | 0.4-0.6 |
| Grado H | 0.12-0.21 | 0.95-1.3 | 0.035 | 0.20-0.35 | 0.3-0.7 | 0.4-0.65 | 0.2-0.3 |
| Grado J | 0.12-0.21 | 0.45-0.7 | 0.035 | 0.20-0.35 | – | – | 0.50-0.65 |
Propiedades mecánicas
| A514 | Espesor mm | Límite elástico mín. Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Tasa de elongación Min% |
| 20 | 690 | 760-895 | 18 | |
| 20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
| 65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
Rendimiento físico
| Rendimiento físico | Métrica | Imperial |
| Densidad | 7,85 g/cm3 | 0,284 lb/pulg³ |
Ámbito de aplicación
La chapa de acero ASTM A514 se utiliza donde se requiere soldadura, procesamiento y acero de ultra alta resistencia para reducir el peso o cumplir requisitos de alta resistencia. La chapa de acero ASTM A514 es un acero estructural de uso común en la construcción de edificios, utilizado en grúas u otra maquinaria de gran tamaño que soporta grandes cargas.



