HPB300/HRB335 Varilla de refuerzo Descripción
Según el proceso de producción, hay barras de acero laminadas en caliente (H) y barras de acero laminadas en frío (C). Las barras de acero laminadas en caliente se dividen en barras de acero redondas lisas (HPB300) y barras de acero acanaladas. Las marcas comunes de barras de acero acanaladas laminadas en caliente son HRB400, HRBF400, HRB400E, HRBF400E, HRB500, HRBF500, HRB500E y HRB600. HPB300 (Grado I) es una barra de acero común con un diámetro de 6-12mm, comúnmente utilizada en la producción de estribos, refuerzo de paredes, etc.
HRB335 (Grado II) es un acero roscado con un diámetro de 12-25mm, comúnmente utilizado en puentes, presas, casas y otras estructuras de hormigón grandes y medianas en la viga, columna, pared de corte. HRB400 (Grado III) es similar al HRB 335, pero es más fuerte y más caro. Suele utilizarse en edificios especiales, como chalés. HRB500 (Grado IV) se utiliza ampliamente en grandes edificios pretensados, como cubiertas, vigas grúa, etc.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Varilla de refuerzo HPB300/HRB335 | |||
| Estándar | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Especificaciones comunes de la barra redonda | 3,0-50,8 mm, Más de 50,8-300 mm | |||
| Especificaciones comunes del acero plano | 6,35×12,7 mm, 6,35×25,4 mm, 12,7×25,4 mm | |||
| Especificaciones comunes de la barra hexagonal | AF5.8mm-17mm | |||
| Especificaciones comunes de la barra cuadrada | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Longitud | 1-6 metros, tamaño aceptado a medida | |||
| Diámetro (mm) | Barra redonda laminada en caliente | 25-600 | Barra cuadrada laminada en frío | 6-50.8 |
| Barra cuadrada laminada en caliente | 21-54 | Barra hexagonal laminada en frío | 9.5-65 | |
| Barra redonda laminada en frío | 6-101.6 | Varilla forjada | 200-1000 | |
| Proceso de superficie | Brillante, Pulido, Negro | |||
| Otros servicios | Mecanizado (cnc), Rectificado sin centros (cg), Tratamiento térmico, Recocido, Decapado, Pulido, Laminación, Forja, Corte, Doblado, Pequeños mecanizados, etc. | |||
Composición química
| Carbono | Silicio | Manganeso | Azufre | Fósforo |
| 0.25% | 0.80% | 1.6% | 0.045% | 0.045% |
Propiedades mecánicas
| Código chino de barras de refuerzo | Límite elástico (Mpa)) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Contenido de carbono |
| HRB400, HRBF400, HRB400E, HRBF400E | 400 | 540 | ≤0.25 |
| HRB500, HRBF500, HRB500E, HRBF500E | 500 | 630 | ≤0.25 |
| HRB600 | 600 | 730 | ≤ 0.28 |
Ámbito de aplicación
Ampliamente utilizado en casas, puentes, carreteras, especialmente ferrocarriles y otras obras de ingeniería civil.



